배송비용안내

총 배송비 견적은 국제배송비와 추가택배비(국내택배비)로 각각 나눠서 책정합니다.

- CJ택배/한진택배/경동택배 또는 화물 퀵에서 지정한 표준 기준 무게, 부피 초과시 추가 운임 비용 부과되십니다.

- 일반택배 및 경동택배에서 파손면책 내용 및 보상을 위한 기본 조건 확인(클릭)

- 


무게 일반 VIP
1 kg ₩ 6,600 ₩ 6,160
1.5 kg ₩ 7,700 ₩ 7,040
2 kg ₩ 8,800 ₩ 7,920
2.5 kg ₩ 9,900 ₩ 8,800
3 kg ₩ 11,000 ₩ 9,680
3.5 kg ₩ 12,100 ₩ 10,560
4 kg ₩ 13,200 ₩ 11,440
4.5 kg ₩ 14,300 ₩ 12,320
5 kg ₩ 15,400 ₩ 13,200
5.5 kg ₩ 16,500 ₩ 14,080
6 kg ₩ 17,600 ₩ 14,960
6.5 kg ₩ 18,700 ₩ 15,840
7 kg ₩ 19,800 ₩ 16,720
7.5 kg ₩ 20,900 ₩ 17,600
8 kg ₩ 22,000 ₩ 18,480
8.5 kg ₩ 23,100 ₩ 19,360
9 kg ₩ 24,200 ₩ 20,240
9.5 kg ₩ 25,300 ₩ 21,120
10 kg ₩ 26,400 ₩ 22,000
10.5 kg ₩ 27,500 ₩ 22,880
11 kg ₩ 28,600 ₩ 23,760
11.5 kg ₩ 29,700 ₩ 24,640
12 kg ₩ 30,800 ₩ 25,520
12.5 kg ₩ 31,900 ₩ 26,400
13 kg ₩ 33,000 ₩ 27,280
13.5 kg ₩ 34,100 ₩ 28,160
14 kg ₩ 35,200 ₩ 29,040
14.5 kg ₩ 36,300 ₩ 29,920
15 kg ₩ 37,400 ₩ 30,800
15.5 kg ₩ 38,500 ₩ 31,680
16 kg ₩ 39,600 ₩ 32,560
16.5 kg ₩ 40,700 ₩ 33,440
17 kg ₩ 41,800 ₩ 34,320
17.5 kg ₩ 42,900 ₩ 35,200
18 kg ₩ 44,000 ₩ 36,080
18.5 kg ₩ 45,100 ₩ 36,960
19 kg ₩ 46,200 ₩ 37,840
19.5 kg ₩ 47,300 ₩ 38,720
20 kg ₩ 48,400 ₩ 39,600
20.5 kg ₩ 49,500 ₩ 40,480
21 kg ₩ 50,600 ₩ 41,360
21.5 kg ₩ 51,700 ₩ 42,240
22 kg ₩ 52,800 ₩ 43,120
22.5 kg ₩ 53,900 ₩ 44,000
23 kg ₩ 55,000 ₩ 44,880
23.5 kg ₩ 56,100 ₩ 45,760
24 kg ₩ 57,200 ₩ 46,640
24.5 kg ₩ 58,300 ₩ 47,520
25 kg ₩ 59,400 ₩ 48,400
25.5 kg ₩ 60,500 ₩ 49,280
26 kg ₩ 61,600 ₩ 50,160
26.5 kg ₩ 62,700 ₩ 51,040
27 kg ₩ 63,800 ₩ 51,920
27.5 kg ₩ 64,900 ₩ 52,800
28 kg ₩ 66,000 ₩ 53,680
28.5 kg ₩ 67,100 ₩ 54,560
29 kg ₩ 68,200 ₩ 55,440
29.5 kg ₩ 69,300 ₩ 56,320
30 kg ₩ 70,400 ₩ 57,200
카톡 문의 위쳇 문의 1:1 문의 전화문의 위해010-5565-2663
top
WeChat QR

위쳇 채널홈을
폰으로 접속해보세요.